Szczegóły Produktu:
|
Zasada: | Kolorymetria fotoelektryczna | Okaz: | Mocz |
---|---|---|---|
Certyfikat: | Ce | Czas czytania: | 1 minuta |
Temperatura przechowywania: | 2-30°C | okres trwałości: | 2 lata |
Odciąć: | Anality: (ASC, BLO, BIL, URO,KET,GLU, PRO, NIT, LEU, pH, SG,ALB,CRE,CA) | Funkcja: | wysoka czułość, swoistość i brak reaktywności krzyżowej |
Pakiet: | 1 jednostka | ||
High Light: | Fotoelektryczna kolorymetria roztwór do badania moczu,roztwór do badania moczu o dużej prędkości |
ALLTEST Analizator moczu Maszyna do badania moczu Rozwiązanie do szybkiej fotoelektrycznej kolorymetrii
Zasada: | Kolorymetria fotoelektryczna |
Certyfikat: | CE |
Temperatura przechowywania: | 2-30 ℃ |
Odciąć: | Analitycy: (ASC, BLO, BIL, URO,KET,GLU, PRO, NIT, LEU, PH, SG,ALB,CRE,CA) |
Pakiet: | 1 jednostka |
Okaz: | Mocz |
Czas czytania: | 1 minuta |
Okres trwałości: | 2 lata |
Funkcja: | Wysoka czułość, specyficzność i brak reaktywności krzyżowej |
Analizator moczu Ultrona (wysoka prędkość) Fotoelektryczna kolorymetria, roztwór do analizy moczu
Analizator moczu to półilościowa ocena moczu przy użyciu metod suchej chemii.Zgodnie z zasadą kolorymetrii fotoelektrycznej analizator moczu służy do oceny zawartości składników biochemicznych w moczu poprzez zmianę barwy spowodowaną reakcją odczynnika i składników biochemicznych moczu.Analizator moczu odczytuje paski odczynników do analizy moczu.Przechowuje wyniki i drukuje raporty bez potrzeby specjalnego szkolenia.
CECHY PRODUKTU
Specyfikacja techniczna
Zasada: kolorymetria fotoelektryczna Szybkość testowania: 500 testów/godzinę Pamięć danych: 2000 wyników Czas inkubacji paska: 1 minuta Długość fali światła: 470nm, 525nm i 625nm Wyświetlacz: 5,5-calowy ekran dotykowy LCD Drukarka: Wbudowana drukarka termiczna Łączność: port RS232, porty USB 2 Warunki pracy: 10-30 ℃, wilgotność względna ≤ 80%, 76-106 kPa; Napięcie robocze: AC 100-240 V, 50/60 Hz Waga: 6 kg Wymiary (dł/szer/wys): 390*330*210mm Kompatybilność: LIS, HIS
|
●ACR (stosunek albuminy do kreatyniny) dostępny! ●Wbudowana drukarka termiczna do natychmiastowego drukowania ●32-bitowy mikrokontroler RISC zapewniający wysoką dokładność ● Automatyczne zbieranie zużytych pasków ●7 sekund czasu odczytu dla wysokiej przepustowości ●Kompatybilność z LIS / HIS dla lepszej opieki nad pacjentem ●Kompleksowy zakres menu testowego ●Testowanie do 14 parametrów za jednym razem
|
UltronaTMAnalizator moczu
Oferowanie niezawodnej automatyzacji w badaniach analizy moczu
Skr. | Parametr | Skr. | Parametr | Skr. | Parametr |
ASC | Kwas askorbinowy | LEJA | Leukocyty | CRE | Kreatynina |
BIL | Bilirubina | GNIDA | Azotyn | ZAWODOWIEC | Białko |
BLO | Krew | pH | pH | URO | Urobilinogen |
GLU | Glukoza | SG | Środek ciężkości | ALBA | Mikroalbumina |
KET | Keton | CA | Wapń |
Specyfikacja | Parametry techniczne | ||||
Zasady testowania | Za pomocą fotometru odbiciowego do oceny zmiany koloru paska do analizy moczu, a następnie oblicz stężenie powiązanych elementów i uzyskaj wyniki półilościowe | ||||
Testowanie długości fali | 470nm, 525nm, 625nm | ||||
Testin Seed | 500 próbek / godzinę | ||||
Zabłąkane światło | Intensywność względna ≤ 1% | ||||
Liniowość | Współczynnik korelacji liniowej ≥ 0,995 | ||||
Powtarzalność | Współczynnik zmienności CV ≤ 1% | ||||
Stabilność | Podczas 8 godzin pracy, współczynnik zmienności CV ≤ 1% | ||||
Opcje wyjściowe | wyświetlacz LCD, wyjście portu szeregowego, Wbudowana drukarka termiczna 57mm (angielski/chiński), Zewnętrzna równoległa drukarka igłowa (angielski/chiński) |
||||
Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD 240x64 z matrycą punktową | ||||
Przechowywanie raportów | Przechowuje do 2000 zestawów wyników. | ||||
Porty zewnętrzne | RS-232C połączony z komputerem PC 25-pinowy port centronics, który może sterować zewnętrzną drukarką punktową; |
||||
Napięcie robocze | AC100-240V 50/60Hz | ||||
Moc | ≤ 45 w | ||||
Wymiar | 390X330X210mm | ||||
Waga | 6 kg |
Parametry | Warunki pracy | Warunki przechowywania |
Temperatura | 10 ℃ ~ 30 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Wilgotność względna | ≤80% ≤93% | ≤93% |
Ciśnienie atmosferyczne | 76-106Kpa | 76-106Kpa |
Warunki pracy | Stabilny stół, unikaj bezpośredniego silnego światła i silnego! źródło zakłóceń elektromagnetycznych |
Czysty, wentylujący, stabilny |
Nr ref. | Opis produktu | Pakiet |
AUR-100 | UltronaTMAnalizator moczu | 1T |
Osoba kontaktowa: Mrs. Selina
Tel: 86-13989889852