Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Test kasetowy mioglobiny, ilościowe oznaczanie mioglobiny w pełnej krwi, surowicy lub osoczu | Zasada: | Test immunologiczny fluorescencyjny |
---|---|---|---|
Format: | Kaseta | Okaz: | WB/S/P |
Certyfikat: | CE | Czas czytania: | 15 minut |
Pakiet: | 10T/25T | Temperatura przechowywania: | 4-30 ℃ |
Okres trwałości: | 2 lata | Odciąć: | 90 ng/ml |
Zakres liniowości: | 5~200 ng/ml, R≥0,990 | ||
High Light: | Test immunologiczny fluorescencji mioglobiny,test immunologiczny fluorescencji OEM,kaseta szybkiego testu mioglobiny |
Test kasetowy mioglobiny, ilościowe oznaczanie mioglobiny w pełnej krwi, surowicy lub osoczu
Podanie:
Nazwa produktu: | Kaseta testowa mioglobiny, ilościowe oznaczanie mioglobiny w pełnej krwi, surowicy lub osoczu |
Format: | Kaseta |
Certyfikat: | CE |
Pakiet: | 10T/25T |
Okres trwałości: | 2 lata |
Zakres liniowości: | 5~200 Ng/ml, R≥0,990 |
Zasada: | Test immunologiczny fluorescencyjny |
Okaz: | WB/S/P |
Czas czytania: | 15 minut |
Temperatura przechowywania: | 4-30 ℃ |
Odciąć: | 90 Ng/ml |
Opis:
【CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI】 1. Dokładność Odchylenie testowe wynosi ≤±15%. 2. Wrażliwość Mioglobin Test Cassette może wykryć poziom mioglobiny tak niski, jak 5 ng/ml w pełnej krwi, surowicy lub osoczu. 3. Zasięg wykrywania 5~200 ng/ml 4. Zakres liniowości 5~200 ng/ml, R≥0,990 5. Precyzja CV ≤ 15% |
Szybki wynik (15 minut) Prosta obsługa (mniej szkolenia) Cel (wyniki odczytane przez analizator) Rygorystyczna kontrola jakości zapewnia wysoką dokładność Przyjazny dla użytkownika (prosta obsługa Plug & Play) Wysoka wydajność (zarówno testy STAT, jak i testy wsadowe) |
Jak używać?
Numer katalogowy | Nazwa przedmiotu | Próbka | Zakres testowy | ZESTAW rozmiar |
FI-MYO-402 | Kaseta testu mioglobiny | WB/S/P | 5-200 ng/ml | 10T/25T |
Osoba kontaktowa: Mrs. Selina
Tel: 86-13989889852